-
LNG低溫鶴管
- LNG低溫鶴管特點:由于極度的低溫,材料選擇和焊接要求更高;由于極度的低溫,密封圈的密封性能有很大的不同;由于極度的低溫,一般旋轉接頭的潤滑脂的應用幾乎不可能;所以應設計配置旋轉接頭的氮氣潤滑系統(tǒng)。序號項目內容要求序號項目內容要求1型號AL 254319裝載端連接DN50/HG20592-2009 PN25 RF2處理的
LNG低溫鶴管特點:
由于極度的低溫,材料選擇和焊接要求更高;
由于極度的低溫,密封圈的密封性能有很大的不同;
由于極度的低溫,一般旋轉接頭的潤滑脂的應用幾乎不可能;所以應設計配置旋轉接頭的氮氣潤滑系統(tǒng)。
序號 | 項目內容 | 要求 | 序號 | 項目內容 | 要求 |
1 | 型號 | AL 2543 | 19 | 裝載端連接 | DN50/HG20592-2009 PN25 RF |
2 | 處理的介質 | LNG | 20 | 氣相端連接 | DN50HG20592-2009 PN25 RF |
3 | 液相直徑 | DN80-50 | 21 | 排放接口連接 | Yes |
4 | 氣相直徑 | DN80-50 | 22 | 氮氣吹出系統(tǒng) | 3/4吋 、1吋 |
5 | 操作壓力 | 0. 5Mpa | 23 | 低溫隔離閥門 | 2“球閥,液相臂和氣相臂各一個 |
6 | 設計壓力 | Liquid:1.6MPa | 24 | 內臂 | SS304L |
7 | 操作溫度 | -196- 65攝氏度 | 25 | 外臂 | SS304L |
8 | 設計溫度 | -196/65攝氏度 | 26 | 立柱 | CS |
9 | 黏度 | 0.1336CP | 27 | 接頭/旋轉接頭 | SS304L |
10 | 密度 | 447.8(liquid) Kg/m3 | 28 | 平衡單元 | CS |
11 | 流量(最大) | 裝車:80(liquid) m3/h | 29 | O型環(huán) | PTFE |
12 | 地震載荷 | 0.2 G | 30 | 墊圈 | 金屬纏繞墊/PTFE |
13 | 允許壓力下降 | 0.03MPa | 31 | 低溫隔離球閥 | Yes |
14 | 氣體回收 | Yes | 32 | 排放連接 | Yes |
15 | 操作 | Manual | 33 | 可移動彎管 | Yes |
16 | 內臂尺寸 | DN80 | 34 | 氮氣吹除系統(tǒng) | Yes |
17 | 外臂尺寸 | DN80-50 | 35 | 基礎螺栓 | Yes |
18 | 平衡類型 | 彈簧 | 36 | 停車鎖緊裝置 | Yes |
相關產品
-
Tel
-
E-mail
-
Tel
-
Message
-
top
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:王經理
電話:0518-86296267
手機:13675228671
地址:江蘇連云港贛榆區(qū)城西鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
E-mail:lyghjsh@163.com
微信
Copyright ? 連云港恒江石化機械設備有限公司 All Rights Reserved. 網站技術支持:開創(chuàng)網絡 蘇公網安備32072102010212 蘇ICP備17027647號